- لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة:
رقم | السادة | الصفة |
1 | سعيدة الزموري | رئيسة اللجنة |
2 | إكرام الزروالي | نائب رئيسة اللجنة |
3 | محمد البقالي | عضو باللجنة |
4 | قمر شقور | عضوة باللجنة |
5 | يونس بالأشهب | عضو باللجنة |
- لجنة التعاون والشراكة والعلاقة مع المجتمع المدني:
رقم | السادة | الصفة |
1 | عادل المرابط | رئيس اللجنة |
2 | إيمان الفلاح الإدريسي | نائبة رئيس اللجنة |
3 | نعيمة احيضار | عضوة باللجنة |
4 | سكينة اقشيبل | عضوة باللجنة |
5 | هاجر السعيدي | عضوة باللجنة |
- لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات:
رقم | السادة | الصفة |
1 | فريد البوكاري | رئيس اللجنة |
2 | يسرى مجيد | نائبة رئيس اللجنة |
3 | صافية دروان | عضوة باللجنة |
4 | جابر أشبون | عضو باللجنة |
5 | عبد المجيد ريحان | عضو باللجنة |
- لجنة السياحة والحكامة والبيئة:
رقم | السادة | الصفة |
1 | رشيد أحمدان | رئيس اللجنة |
2 | سكينة أقشيبل | نائبة رئيس اللجنة |
3 | رشيدة أشبون | عضوة باللجنة |
4 | حسن أعلالي | عضو باللجنة |
5 | عمر بوسفاين | عضو باللجنة |
- لجنة التعمير وتنظيم المجال:
رقم | السادة | الصفة |
1 | سعد الكرواني | رئيس اللجنة |
2 | سعد الجيدي | نائب رئيس اللجنة |
3 | محمد العربي المرابط | عضو باللجنة |
4 | محمد المرابط | عضو باللجنة |
5 | محمد النظير | عضو باللجنة |